В данной таблице сравниваются характеристики популярных внутри- и внеклеточных усилителей. Model 1600 и DUO 773 - внутриклеточные, Model 1800 и Dagan 2400A - внеклеточные.
Применение | Model 1600 | Model 1800 | 2400A | ||
Регистрация напряжения | 1 кан. | 2 кан. | 2 кан | 1 кан. | |
Инъекция тока | 1 кан. | 2 кан | 1 кан. | ||
Мостовая схема | . | 2 кан | |||
Двухэлектродный режим фиксации потенциала TEVC | |||||
Непрерывная фиксация тока | |||||
Непрерывный одноэлектродный режим фиксации потенциала SEVC | |||||
Прерываемый одноэлектродный режим фиксации потенциала SEVC или Whole-cell | |||||
Регистрация тока одиночных каналов | |||||
Ионоселективные электроды | |||||
Ионофорез | |||||
Вольтаметрия | |||||
Внеклеточная регистрация | |||||
Характеристики | |||||
Компенсация последовательного сопротивления | |||||
Компенсация емкости пипетки | |||||
Компенсация емкости в режиме Whole-cell | |||||
Фильтр низких частот | |||||
Тест утечки(Seal test) | |||||
Генератор импульсов | |||||
Аудио мониторинг | |||||
Монитор среднеквадратичного шума | |||||
Программный контроль усиления | |||||
Программный контроль частоты | |||||
Программный контроль емкости | |||||
Емкостная обратная связь (встроена в головку) | |||||
Режим прокола или очистки пипетки | |||||
Нейтрализация артефакта | |||||
Инъекция малых токов | |||||
Баланс моста |