Применение | Axoclamp 900A |
MultiClamp 700B |
Axopatch 200B |
Model 2400 | |
Регистрация напряжения | 2 кан. | 2 кан. | 1 кан. | 1 кан. | |
Инъекция тока | 2 кан. | 2 кан. | 1 кан | ||
Мостовая схема | 2 кан. | 2 кан. | |||
Двухэлектродный режим фиксации потенциала TEVC | |||||
Непрерывная фиксация тока | |||||
Непрерывный одноэлектродный режим фиксации потенциала SEVC | |||||
Прерываемый одноэлектродный режим фиксации потенциала SEVC или Whole-cell | |||||
Регистрация тока одиночных каналов | |||||
Ионоселективные электроды | |||||
Ионофорез | |||||
Вольтаметрия | |||||
Внеклеточная регистрация | |||||
Характеристики | |||||
Компенсация последовательного сопротивления | |||||
Компенсация емкости пипетки | |||||
Компенсация емкости в режиме Whole-cell | |||||
Фильтр низких частот | |||||
Тест утечки(Seal test) | |||||
Генератор импульсов | |||||
Аудио мониторинг | |||||
Монитор среднеквадратичного шума | |||||
Программный контроль усиления | |||||
Программный контроль частоты | |||||
Программный контроль емкости | |||||
Емкостная обратная связь (встроена в головку) | |||||
Режим прокола или очистки пипетки | |||||
Нейтрализация артефакта | |||||
Инъекция малых токов | |||||
Баланс моста |